قیمت انواع بنز ، بی ام و ، فولکس +جدول
در جدول زیر قمیت روز خودروهای آلمانی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
خودرو | مدل | قیمت خودرو (تومان) |
بنز E200 دو کلید | 2017 | 6.730.000.000 |
بنز E200 سه کلید | 2017 | 6.830.000.000 |
بی ام و Li730 سری 7 | 2018 | 5.940.000.000 |
بی ام و i320 سدان سری 3 | 2018 | 3.165.000.000 |
بی ام و ایکس 3 | 2017 | 4.050.۰۰۰.۰۰۰ |
فولکس گلف جی تی ای | 2018 | 1.735.۰۰۰.۰۰۰ |
فولکس پاسات | 2018 | 2.275.۰۰۰.۰۰۰ |
فولکس تیگوان | 2018 | 2.525.۰۰۰.۰۰۰ |
پلاک یک /